Обзор свиного рынка ЕС: Нестабильные рынки
Предложение свиней на убой растет, и подобная ситуация не позволяет производителям оказывать давление на мясопереработчиков, что, безусловно, негативно отражается на рынке.
Снижение цен происходит в диапазоне от 1,3 центов в Испании до 4,9 центов в Бельгии.
В то время как котировки находятся под давлением везде, датский рынок показал рост цен на свиней на скорректированные 3,5 центов.
№ недели | Германия | Голландия | Дания | Бельгия | Франция | Польша | Чехия | Италия | Испания | Австрия | Великобритания | Ирландия |
42 | 1.346 | 1.225 | 1.400 | 1.260 | 1.380 | 1.409 | 1.439 | 1.615 | 1.493 | 1.314 | 1.709 | 1.459 |
43 | 1.346 | 1.244 | 1.400 | 1.285 | 1.375 | 1.407 | 1.411 | 1.615 | 1.478 | 1.314 | 1.709 | 1.459 |
44 | 1.346 | 1.253 | 1.399 | 1.297 | 1.371 | 1.387 | 1.401 | 1.663 | 1.455 | 1.314 | 1.665 | 1.459 |
45 | 1.346 | 1.253 | 1.427 | 1.297 | 1.367 | 1.369 | 1.391 | 1.682 | 1.455 | 1.345 | 1.656 | 1.459 |
46 | 1.346 | 1.263 | 1.428 | 1.297 | 1.367 | 1.360 | 1.389 | 1.682 | 1.455 | 1.366 | 1.633 | 1.430 |
47 | 1.346 | 1.253 | 1.427 | 1.297 | 1.370 | 1.348 | 1.389 | 1.682 | 1.455 | 1.366 | 1.574 | 1.420 |
48 | 1.346 | 1.244 | 1.427 | 1.297 | 1.359 |
| 1.389 | 1.682 | 1.455 | 1.366 | 1.579 | 1.401 |
49 | 1.306 | 1.196 | 1.455 | 1.248 | 1.341 |
|
| 1.657 | 1.442 | 1.335 | 1.536 | 1.372 |
Цены указаны в Евро (€) |
Источник: Meatinfo