Импорт сельхозтехники в Россию в 3 квартале 2015 года
Общая информация по импорту сельскохозяйственной техники в РФ в 3 квартале 2015 года. Данные представлены без учета поставок из стран Таможенного союза (Республики Беларусь и Республики Казахстан).
Трактора свыше 80 лс
Страна | Доля | 3 кв.2015/3 кв.2014 |
УКРАИНА | 40,96 | -50,22 |
КИТАЙ | 18,45 | -44,44 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 13,28 | -34,55 |
Прочие | 27,31 | -53,75 |
Марки | ||
ХТЗ | 32,84 | -56,16 |
JOHN DEERE | 11,07 | -65,52 |
DONG FANG HONG | 10,33 | 115,38 |
Прочие | 45,76 | -44,89 |
Зерноуборочные комбайны
Страна | Доля | 3 кв.2015/3 кв.2014 |
КИТАЙ | 44,05 | 94,74 |
ГЕРМАНИЯ | 28,57 | 300,00 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 11,90 | -41,18 |
Прочие | 15,48 | -51,85 |
Марки | ||
JOHN DEERE | 23,81 | -9,09 |
CLAAS | 22,62 | 375,00 |
DETANK | 20,24 | в 3 кв 2014 года поставок не было |
Прочие | 33,33 | -34,88 |
Кормоуборочные комбайны
Страна | Доля | 3 кв.2015/3 кв.2014 |
ГЕРМАНИЯ | 84,62 | 83,33 |
КИТАЙ | 7,69 | в 3 кв 2014 года поставок не было |
БЕЛЬГИЯ | 7,69 | 0,00 |
Марки | ||
CLAAS | 53,85 | 75,00 |
MARAL | 7,69 | в 3 кв 2014 года поставок не было |
KRONE | 7,69 | -50,00 |
Прочие | 30,77 | 300,00 |
Пресс-подборщики
Страна | Доля | 3 кв.2015/3 кв.2014 |
ЯПОНИЯ | 26,82 | 59,09 |
КИТАЙ | 19,92 | -75,59 |
ИТАЛИЯ | 16,86 | 62,96 |
Прочие | 36,40 | -39,87 |
Марки | ||
FERABOLI | 16,09 | 281,82 |
RUNMIAO | 15,33 | -63,64 |
METAL-FACH | 9,96 | 4,00 |
Прочие | 58,62 | -48,31 |
Самоходные косилки
Страна | Доля | 3 кв.2015/3 кв.2014 |
КАНАДА | 92,86 | -48,00 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 7,14 | -75,00 |
Марки | ||
MACDON | 92,86 | -48,00 |
CASE | 7,14 | в 3 кв 2014 года поставок не было |
Самоходные опрыскиватели
Страна | Доля | 3 кв.2015/3 кв.2014 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 90,00 | 12,50 |
ФРАНЦИЯ | 10,00 | -66,67 |
Марки | ||
JOHN DEERE | 50,00 | 25,00 |
VERSATILE | 40,00 | 300,00 |
TECNOMA | 10,00 | -50,00 |
Прочие | 0,00 | -100,00 |
1711
17.11.2015
Новости
Вспышка ящура в Южной Корее: что нужно знать
16.03.2025
«ЭКСПОРТНЫЙ КОНГРЕСС» на MAP Russia 2025
14.03.2025