Так как пищеварительная система молодых свиней не способна расщеплять крахмал и клетчатку, то следует ограничить наличие определённых компонентов в рационе. Перед разработчиками рациона всегда стоит задача ввести в рацион дешёвые, но легкопереваримые кормовые компоненты, чтобы в итоге фермер остался в выигрыше. Как показано в таблице, для новорожденного поросёнка в рационе достаточно и 5% пшеничного корма, тогда как свинье на откорме необходимо 25%.
Максимальное содержание компонентов в рационе свиней
% Рекомендованного предельного уровня содержания
Компонент | Новорождённый | Отъём | Доращивание | Откорм | Свиноматка |
Ячмень | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 25,0 |
Пшеница | 6,0 | 55,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Пшеничный корм | 5,0 | 10,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 |
Кукуруза | 6,0 | 50,0 | 409,0 | 25,0 | 35,0 |
Чилийская рыбная мука | 10,0 | 10,0 | 7,5 | 4,0 | 3,0 |
Экстракт соевых бобов | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Конские бобы | 0,0 | 0 | 7,5 | 10,0 | 10,0 |
Сахарная свёкла | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 25,0 |
Руководство по раздельному питанию хряков и ремонтных свинок
Питательное вещество |
Свинки 50-75 кг |
Хряки 50-75 кг |
Свинки 75-100 кг |
Хряки 75-100 кг |
Влажность, % | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Жир А, % | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 4.6 |
Жир В, % | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5.3 |
Клетчатка, % | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.8 |
Зола, % | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Переваримая энергия (ПЭ), МДж/кг | 13.8 | 14 | 13.5 | 13.7 |
Мкал, ПЭ/кг | 3.29 | 3.35 | 3.22 | 3.27 |
Крахмал, % | 34.2 | 34.2 | 34 | 34 |
Линолевая кислота, % | 1.33 | 1.33 | 1.21 | 1.21 |
Общий белок, % | 18.5 | 19.5 | 17.5 | 18.5 |
Общий лизин, % | 1.1 | 1.25 | 0.95 | 1.1 |
Метионин, % | 0.41 | 0.46 | 0.35 | 0.41 |
Метионин/цистеин, % | 0.61 | 0.69 | 0.52 | 0.61 |
Тренин, % | 0.77 | 0.87 | 0.66 | 0.77 |
Триптофан, % | 0.22 | 0.25 | 0.19 | 0.22 |
DG-лизин | 0.96 | 1.09 | 0.83 | 0.96 |
DG-метионин | 0.36 | 0.41 | 0.31 | 0.36 |
DG-метионин/ цистеин | 0.54 | 0.61 | 0.45 | 0.54 |
DG-тренин | 0.66 | 0.75 | 0.57 | 0.66 |
DG-триптофан | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.19 |
Лизин г/МДж ПЭ | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
Лизин г/кормовая ПЭ | 3.34 | 3.73 | 2.95 | 3.37 |
Спецификации рациона для ремонтных свинок и свиноматок
Питательное вещество |
Свинка 80-140 кг |
Супоросность | Лактация |
Влажность, % | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Жир А, % 1 | 5.3 | 5.3 | 5.5 |
ЖирВ, % 2 | 6.1 | 5.9 | 6.2 |
Клетчатка, % | 4.7 | 6.5 | 4.1 |
Зола, % | 6.1 | 6.5 | 5.9 |
Переваримая энергия (ПЭ), МДж/кг | 13.5 | 13.2 | 14.2 |
Мкал, ПЭ/кг | 3.23 | 3.11 | 3.40 |
Крахмал, % | 33.3 | 31.7 | 36.4 |
Линолевая кислота, % | 1.38 | 1.35 | 1.65 |
Общий белок, % | 16.5 | 13.1 | 18.5 |
Общий лизин, % | 0.80 | 0.55 | 1.05 |
Метионин, % | 0.31 | 0.19 | 0.35 |
Метионин/цистеин, % | 0.53 | 0.30 | 0.58 |
Тренин, % | 0.57 | 0.41 | 0.63 |
Триптофан, % | 0.17 | 0.11 | 0.19 |
DG-лизин | 0.72 | 0.45 | 0.87 |
DG-метионин | 0.28 | 0.16 | 0.31 |
DG-метионин/ цистеин | 0.46 | 0.36 | 0.51 |
DG-тренин | 0.53 | 0.44 | 0.54 |
DG-триптофан | 0.14 | 0.09 | 0.16 |
Лизин г/МДж ПЭ | 0.60 | 0.42 | 0.74 |
Лизин г/кормовая ПЭ | 2.47 | 1.77 | 2.94 |
1 Результат извлечения эфиром 2 Результат кислотного гидролиза |
Количество питательных веществ для отъёмышей, свиней на доращивании и откорме
Питательное вещество |
Отъём 12-20 кг |
Доращивание 20-45 кг |
Откорм 45-100 кг |
Влажность, % | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Жир А, % 1 | 6.1 | 5.9 | 4.6 |
Жир В, % 2 | 6.89 | 6.7 | 5.3 |
Клетчатка, % | 3.2 | 3.6 | 4.8 |
Зола, % | 5.2 | 5.8 | 5.8 |
Переваримая энергия (ПЭ), МДж/кг | 14.7 | 14.4 | 13.7 |
Мкал, ПЭ/кг | 3.51 | 3.44 | 3.27 |
Крахмал, % | 35.7 | 34.8 | 34 |
Линолевая кислота, % | 1.75 | 1.58 | 1.21 |
Общий белок, % | 21.5 | 20.7 | 18.5 |
Общий лизин, % | 1.45 | 1.29 | 1.08 |
Метионин, % | 0.53 | 0.48 | 0.39 |
Метионин/цистеин, % | 0.87 | 0.78 | 0.65 |
Тренин, % | 1.01 | 0.91 | 0.76 |
Триптофан, % | 0.29 | 0.26 | 0.21 |
DG-лизин | 1.31 | 1.17 | 0.93 |
DG-метионин | 0.46 | 0.42 | 0.34 |
DG-метионин/ цистеин | 0.78 | 0.69 | 0.59 |
DG-тренин | 0.83 | 0.72 | 0.61 |
DG-триптофан | 0.26 | 0.23 | 0.18 |
Лизин г/МДж ПЭ | 0.98 | 0.89 | 0.79 |
Лизин г/кормовая ПЭ | 4.13 | 3.78 | 3.31 |