Комбикорм для опороса
Цель: Снижение рН-мочи (<7) – снижение болезнетворных бактерий в моче – меньше инфекций – меньше ММА
Когда? Максимально 8 дней до опороса и 2 дня после опороса!
Как? Катионы (Ca, Mg, K, Na) снижать, анионы (P, S, Cl) повышать.
BE = Баланс катионов-анионов (mmol/кг СВ)1) = 50 х Ca + 83 x Mg + 26 x K + 44 x Na – 59 x P – 13 x (M+C) – 28 x
1) Минеральные вещества в г/кг СВ
Кормовое сырьё | Ca | Mg | K | Na | P | M+C | Cl | BE |
Сухой жом | 9,7 | 2,5 | 9,0 | 2,4 | 1,1 | 2,9 | 1,2 | 896,3 |
Травяные гранулы | 5,8 | 1,6 | 19,9 | 0,5 | 3,0 | 4,2 | 9,3 | 471,9 |
Соевый шрот 44% СП | 3,1 | 3,0 | 22,0 | 0,2 | 7,0 | 15,2 | 0,3 | 367,6 |
Пшеничные отруби | 1,8 | 5,3 | 12,0 | 0,5 | 13,0 | 6,1 | 1,5 | -22,2 |
Ячмень | 0,8 | 1,3 | 5,0 | 0,3 | 3,9 | 4,8 | 1,5 | -42,0 |
Карбонат кальция | 381,4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 19154,0 |
Дикальцийфосфат | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 1085,0 |
Монокальцийфосфат | 164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229,0 | 0,0 | 0,0 | -5311,0 |
Формиат кальция | 303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15151,5 |
Минеральный корм | 233,3 | 13,3 | 0,0 | 61,1 | 77,8 | 0,0 | 50,0 | 9472,7 |
DL – метионин | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 988,0 | 0,0 | -12778,0 |
H3PO4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316,0 | 0,0 | 0,0 | -18671,0 |
рН-мочи = 6,19 + 0,0031 х ВЕ + 3 х 10-6 х ВЕ2;
Баланс катионов-анионов (ВЕ) | рН-мочи | |
100% СВ | 87 % СВ | |
+500 | +435 | 8,5 |
+400 | +348 | 7,9 |
+300 | +261 | 7,4 |
+200 | +174 | 6,9 |
+100 | +87 | 6,5 |
+/- 0 | 0 | 6,2 |
-100 | -87 | 5,9 |
-200 | -474 | 5,7 |
-400 | -348 | 5,4 |
«Закисление мочи»:
- 50% комбикорма для свиноматок / 50% ячменя –> рН-мочи <7,0
- 99% (98%) комбикорма для свиноматок / ячмень + 1% (2%) метионина –> рН-мочи <6,5 (6,0)
Осторожно:
- Не скармливать кислого корма поросятам и свиньям на откорме!
- Обеспечить достаточное обеспечение водой, возможен отказ от корма
Брошюра «Расчёт рационов для свиней», 21-е издание, 2014 год, Баварская сельскохозяйственная служба. Перевод Елены Бабенко
Источник: soft-agro.com