У каждой свиньи баланс аминокислот в организме индивидуален. Поскольку протеин состоит из цепочек аминокислот, так называемых «кирпичиков» протеина, то оптимальный рацион свиньи должен содержать необходимый уровень аминокислот.
Рекомендации по уровню аминокислот можно составить на основании общего числа аминокислот (выявленных и истинных переваренных в кишечнике). Общий уровень АК не принимает во внимание усвоение аминокислот из различных кормовых добавок. Из этого следует, что рекомендации по рациону, основанного на общем числе аминокислот, будут различаться, т.к. зависят от типа кормовых добавок, используемых в определённой местности. Рекомендуемый минимальный уровень аминокислот, хорошо усваиваемый кишечником, показан в Таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Рекомендации по уровню АМИНОКИСЛОТ для свиноматок и поросят
DE = усваиваемая энергия ME = преобразующаяся энергия NE = чистая энергия
Данные в приложении измерены в Мкал/кг
Свиноматки | Поросята | |||||
Питательное вещество | Единица измерения | Молодые свинки | Супоросые | Лактирующие | Период 1 (5-10 кг) | Период 2 (10-20кг) |
DE | МДж/кг | 13.5 (3.2) | 12.8 (3.1) | 13.9 (3.3) | 14.9 (3.6) | 14.6 (3.5) |
ME | МДж/кг | 13.0 (3.1) | 12.3 (2.9) | 13.3 (3.2) | 14.3 (3.2) | 14.0 (3.4) |
NE | МДж/кг | 9.5 (2.3) | 9.0 (2.2) | 9.8 (2.3) | 10.5 (2.5) | 10.3 (2.5) |
Простой белок | % | 15,10 | 14.0 | 17,50 | 20,50 | 18,50 |
Аминокислоты | ||||||
Лизин | % | 0.64 | 0.48 | 0.82 | 1,38 | 1,14 |
Метионин | % | 0.22 | 0.14 | 0.22 | 0.37 | 0.32 |
Метионин+цистеин | % | 0.46 | 0.34 | 0.40 | 0.79 | 0.65 |
Тренин | % | 0.46 | 0.37 | 0.48 | 0.81 | 0.68 |
Триптофан | % | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.23 | 0.19 |
Изолейцин | % | 0.46 | 0.29 | 0.46 | 0.76 | 0.63 |
Валин | % | 0.52 | 0.32 | 0.69 | 0.93 | 0.76 |
Лизин МЕ | г/МДж | 0.49 | 0.39 | 0.62 | 0.97 | 0.81 |
Поросятам требуется АМИНОКИСЛОТ в определённых дозах относительно содержания лизина в так называемых идеальных белковых рационах
Предлагаемые уровни выбранных видов аминокислот, составленные на основе выявленного переваривания, представлены в Таблице 2.
Доращивание | Завершающий откорм | ||||
Питательное вещество | Единицы измерения | Период 1 (20-50 кг) | Период 2 (50-70 кг) | Период 1 (70-90 кг) | Период (90-110 кг) |
DE | МДж/кг | 14.1 (3.4) | 14.1 (3.4) | 13.5 (3.2) | 13.5 (3.2) |
ME | МДж/кг | 13.5 (3.2) | 13.5 (3.2) | 13.0 (3.1) | 13.0 (3.1) |
NE | МДж/кг | 9.9 (2.4) | 9.9 (2.4) | 9.5 (2.3) | 9.5 (2.3) |
Простой белок | % | 19.0 | 17.0 | 15.0 | 14.0 |
Аминокислоты | |||||
Лизин | % | 0.91 | 0.82 | 0.73 | 0.64 |
Метионин | % | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.18 |
Метионин+цистеин | % | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.40 |
Тренин | % | 0.55 | 0.50 | 0.46 | 0.41 |
Триптофан | % | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
Изолейцин | % | 0.50 | 0.46 | 0.41 | 0.35 |
Валин | % | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.44 |
Лизин МЕ | г/ МДж | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.49 |
Идеальный протеиновый рацион для выбранных АК | |||||
Лизин | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Метиорин+цистеин | 57 | 60 | 62 | 63 | |
Тренин | 60 | 60 | 63 | 64 | |
Триптофан | 18 | 16 | 16 | 17 | |
Валин | 66 | 67 | 68 | 69 |
Рационы, основанные на соевых бобах и зерне очень эффективны, т.к. сбалансированы на общих аминокислотах (соевые бобы богаты лизином). Таблица 3 сравнивает два рациона.
Ингредиент | Уровень | Ингредиент | Усваиваемый лизин | Выявленный илеально усваиваемый лизин | Выявленный усваиваемый лизин в рационе |
Зерно | 73.7 | 0.26 | 0.19 | 0.17 | 0.13 |
Соевая мука | 22,30 | 3,18 | 0.71 | 2,70 | 0.60 |
Премикс | 4.0 | ------- | ------ | ------- | ------ |
Общее количество | 100.0 | 0.90 | 0.73 | ||
Ячмень | 63.3 | 0.39 | 0.25 | 0.27 | 0.17 |
Травяная мука | 30.2 | 2,16 | 0,65 | 1,60 | 0.48 |
Масло | 2,50 | ------- | -------- | -------- | --------- |
Премикс | 4.0 | ------- | -------- | -------- | --------- |
Общее количество | 100,00 | 0.90 | 0.65 |
Хотя в этих рационах одинаковый уровень лизина, травяная мука содержит усваиваемого лизина на 11% меньше. Хряк, массой 60 кг из 2.5 кг корма получает 18.25 г усваиваемого лизина из соевой муки/ зернового рациона и лишь 16.25 г – из травяной муки/ ячменного рациона.
Чем больше доступных кормовых ингредиентов, тем проблематичнее становится ограничение баланса аминокислот. Использовать значения выявленных идеально усваиваемых аминокислот нужно с учётом их усвояемости. Более подробная информация содержится в публикации 1998 г Национального Исследовательского Совета. Рекомендованные уровни содержания аминокислот, представленные в данном руководстве, основаны на значениях выявленных идеально усваиваемых аминокислот. Переход от выявленного идеального усвоения к истинно идеальному происходит на основании индивидуальной программы по питательности.